Numer Planu | 2 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Siłownie wiatrowe Pomietów Na mapie | ||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2012-10-11 | ||||||||||||||||||||||||
Opis | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Pomietów – Gmina Dolice | ||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr XIX/166/12 z dnia 11 października 2012 r.Rada Gminy Dolice | ||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. .U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. poz. 3208 | ||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 2_1 Pobierz GeoTiff 2_2 Pobierz GeoTiff 2_3 | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |