Numer Planu | 3 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Siłownie wiatrowe rejon wsi Dolice Na mapie | |||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2015-02-26 | |||||||||||||||||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Dolice-Gmina Dolice | |||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr V/27/15 z dnia 26 lutego 2015 r. Rada Gminy Dolice | |||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2015 r. Nr. 58, poz. 1032 | |||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 3_1 Pobierz GeoTiff 3_2 Pobierz GeoTiff 3_3 Pobierz GeoTiff 3_4 Pobierz GeoTiff 3_5 Pobierz GeoTiff 3_6 | |||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |