Numer Planu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Żalęcino, Kolin, Szemielino i Przewłoki Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2015-07-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice w obrębach geodezyjnych : Żalęcino, Kolin, Szemielino i Przewłoki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr IX/60/15 z dnia 21 lipca 2015 r. Rada Gminy Dolice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Z dnia 03.09.2015 r. Poz. 3371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 5_1 Pobierz GeoTiff 5_2 Pobierz GeoTiff 5_3 Pobierz GeoTiff 5_4 Pobierz GeoTiff 5_5 Pobierz GeoTiff 5_6 Pobierz GeoTiff 5_7 Pobierz GeoTiff 5_8 Pobierz GeoTiff 5_9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |