Numer Planu | 4 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Linii elektroenergetycza 110 kV Na mapie | ||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2015-06-12 | ||||||||||||||||||||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dolice dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębach Lipka, Bralęcin, Trzebień, Rzeplino, Dolice i Mogilica | ||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr VIII/47/15 z dnia 12 czerwca 2015 r. Rada Gminy Dolice | ||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Z dnia 23.07.2015 r Poz. 2920 | ||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 4_1 Pobierz GeoTiff 4_2 Pobierz GeoTiff 4_3 Pobierz GeoTiff 4_4 Pobierz GeoTiff 4_5 Pobierz GeoTiff 4_6 Pobierz GeoTiff 4_7 Pobierz GeoTiff 4_8 Pobierz GeoTiff 4_9 Pobierz GeoTiff 4_10 Pobierz GeoTiff 4_11 Pobierz GeoTiff 4_12 Pobierz GeoTiff 4_13 Pobierz GeoTiff 4_14 Pobierz GeoTiff 4_15 | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |